Ubicaciones proxy globales
195 países. Segmentación por ciudad. Failover automático.
195+
195+ países
2840+
1.000+ ciudades
72.400.000+
90M+ IPs
99.9%
99,9% uptime
220 Países · 82,821,600 total IPs
| País | Code | Region | IPs disponibles |
|---|---|---|---|
| China | CN | Asia | 8,900,000 |
| United States | US | North America | 8,900,000 |
| India | IN | Asia | 6,200,000 |
| Brazil | BR | South America | 4,200,000 |
| Germany | DE | Europe | 3,200,000 |
| Japan | JP | Asia | 2,890,000 |
| Russia | RU | Europe | 2,890,000 |
| Canada | CA | North America | 2,100,000 |
| France | FR | Europe | 2,100,000 |
| Indonesia | ID | Asia | 1,890,000 |
| Italy | IT | Europe | 1,890,000 |
| United Kingdom | GB | Europe | 1,890,000 |
| Mexico | MX | North America | 1,560,000 |
| Australia | AU | Oceania | 1,240,000 |
| South Korea | KR | Asia | 1,240,000 |
| Spain | ES | Europe | 1,240,000 |
| Argentina | AR | South America | 892,000 |
| Bangladesh | BD | Asia | 890,000 |
| Egypt | EG | Africa | 890,000 |
| Nigeria | NG | Africa | 890,000 |
| Pakistan | PK | Asia | 890,000 |
| Poland | PL | Europe | 890,000 |
| Saudi Arabia | SA | Middle East | 890,000 |
| South Africa | ZA | Africa | 890,000 |
| Turkey | TR | Middle East | 890,000 |
| Colombia | CO | South America | 678,000 |
| Iran | IR | Middle East | 678,000 |
| Netherlands | NL | Europe | 678,000 |
| Philippines | PH | Asia | 678,000 |
| Thailand | TH | Asia | 678,000 |
| Malaysia | MY | Asia | 567,000 |
| Taiwan | TW | Asia | 567,000 |
| Ukraine | UA | Europe | 567,000 |
| Vietnam | VN | Asia | 567,000 |
| Sweden | SE | Europe | 456,000 |
| Belgium | BE | Europe | 428,000 |
| Algeria | DZ | Africa | 412,000 |
| Chile | CL | South America | 412,000 |
| Greece | GR | Europe | 412,000 |
| Hong Kong | HK | Asia | 412,000 |
| Romania | RO | Europe | 412,000 |
| Singapore | SG | Asia | 412,000 |
| Switzerland | CH | Europe | 412,000 |
| United Arab Emirates | AE | Middle East | 412,000 |
| Austria | AT | Europe | 312,000 |
| Czechia | CZ | Europe | 312,000 |
| Israel | IL | Middle East | 312,000 |
| Morocco | MA | Africa | 312,000 |
| Peru | PE | South America | 312,000 |
| Portugal | PT | Europe | 312,000 |
| Denmark | DK | Europe | 298,000 |
| Norway | NO | Europe | 298,000 |
| Finland | FI | Europe | 278,000 |
| Ethiopia | ET | Africa | 234,000 |
| Hungary | HU | Europe | 234,000 |
| Ireland | IE | Europe | 234,000 |
| Kazakhstan | KZ | Asia | 234,000 |
| Kenya | KE | Africa | 234,000 |
| New Zealand | NZ | Oceania | 234,000 |
| Angola | AO | Africa | 198,000 |
| Bulgaria | BG | Europe | 198,000 |
| Dominican Republic | DO | North America | 198,000 |
| Iraq | IQ | Middle East | 198,000 |
| Venezuela | VE | South America | 198,000 |
| Ghana | GH | Africa | 178,000 |
| Belarus | BY | Europe | 156,000 |
| Cambodia | KH | Asia | 156,000 |
| Croatia | HR | Europe | 156,000 |
| Ecuador | EC | South America | 156,000 |
| Myanmar | MM | Asia | 156,000 |
| Serbia | RS | Europe | 156,000 |
| Slovakia | SK | Europe | 156,000 |
| Sri Lanka | LK | Asia | 156,000 |
| Afghanistan | AF | Asia | 142,000 |
| Azerbaijan | AZ | Asia | 134,000 |
| Côte d'Ivoire | CI | Africa | 134,000 |
| Guatemala | GT | North America | 134,000 |
| Tanzania | TZ | Africa | 134,000 |
| Uzbekistan | UZ | Asia | 134,000 |
| Cameroon | CM | Africa | 112,000 |
| Bolivia | BO | South America | 98,000 |
| Congo (DRC) | CD | Africa | 98,000 |
| Lithuania | LT | Europe | 98,000 |
| Albania | AL | Europe | 89,000 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe | 89,000 |
| Costa Rica | CR | North America | 89,000 |
| Cuba | CU | North America | 89,000 |
| Estonia | EE | Europe | 89,000 |
| Jordan | JO | Middle East | 89,000 |
| Kuwait | KW | Middle East | 89,000 |
| Lebanon | LB | Middle East | 89,000 |
| Macao | MO | Asia | 89,000 |
| Nepal | NP | Asia | 89,000 |
| Oman | OM | Middle East | 89,000 |
| Qatar | QA | Middle East | 89,000 |
| Slovenia | SI | Europe | 89,000 |
| Tunisia | TN | Africa | 89,000 |
| Uganda | UG | Africa | 89,000 |
| Uruguay | UY | South America | 89,000 |
| Puerto Rico | PR | North America | 89,000 |
| El Salvador | SV | North America | 78,000 |
| Georgia | GE | Asia | 78,000 |
| Latvia | LV | Europe | 78,000 |
| Paraguay | PY | South America | 78,000 |
| Senegal | SN | Africa | 78,000 |
| Armenia | AM | Asia | 76,000 |
| Benin | BJ | Africa | 67,000 |
| Cyprus | CY | Europe | 67,000 |
| Honduras | HN | North America | 67,000 |
| Jamaica | JM | North America | 67,000 |
| Libya | LY | Africa | 67,000 |
| Luxembourg | LU | Europe | 67,000 |
| Moldova | MD | Europe | 67,000 |
| Mozambique | MZ | Africa | 67,000 |
| Panama | PA | North America | 67,000 |
| Sudan | SD | Africa | 67,000 |
| Zambia | ZM | Africa | 67,000 |
| Kygyzstan | KG | Asia | 56,000 |
| North Macedonia | MK | Europe | 56,000 |
| Zimbabwe | ZW | Africa | 56,000 |
| Botswana | BW | Africa | 54,000 |
| Bahrain | BH | Middle East | 48,000 |
| Burkina Faso | BF | Africa | 48,000 |
| Haiti | HT | North America | 45,000 |
| North Korea | KP | Asia | 45,000 |
| Laos | LA | Asia | 45,000 |
| Madagascar | MG | Africa | 45,000 |
| Mongolia | MN | Asia | 45,000 |
| Nicaragua | NI | North America | 45,000 |
| Syria | SY | Middle East | 45,000 |
| Trinidad and Tobago | TT | North America | 45,000 |
| Yemen | YE | Middle East | 45,000 |
| Congo | CG | Africa | 42,000 |
| Burundi | BI | Africa | 34,000 |
| Gabon | GA | Africa | 34,000 |
| Guinea | GN | Africa | 34,000 |
| Iceland | IS | Europe | 34,000 |
| Malawi | MW | Africa | 34,000 |
| Mali | ML | Africa | 34,000 |
| Malta | MT | Europe | 34,000 |
| Mauritius | MU | Africa | 34,000 |
| Montenegro | ME | Europe | 34,000 |
| Namibia | NA | Africa | 34,000 |
| Palestine | PS | Middle East | 34,000 |
| Papua New Guinea | PG | Oceania | 34,000 |
| Rwanda | RW | Africa | 34,000 |
| Tajikistan | TJ | Asia | 34,000 |
| Turkmenistan | TM | Asia | 34,000 |
| Réunion | RE | Africa | 34,000 |
| Brunei | BN | Asia | 28,000 |
| Chad | TD | Africa | 28,000 |
| Bahamas | BS | North America | 24,000 |
| Fiji | FJ | Oceania | 24,000 |
| Niger | NE | Africa | 23,000 |
| Sierra Leone | SL | Africa | 23,000 |
| Guadeloupe | GP | North America | 23,000 |
| Bhutan | BT | Asia | 22,000 |
| Belize | BZ | North America | 18,000 |
| Equatorial Guinea | GQ | Africa | 18,000 |
| Guyana | GY | South America | 18,000 |
| Liberia | LR | Africa | 18,000 |
| Mauritania | MR | Africa | 18,000 |
| Somalia | SO | Africa | 18,000 |
| Togo | TG | Africa | 18,000 |
| Martinique | MQ | North America | 18,000 |
| New Caledonia | NC | Oceania | 18,000 |
| Cabo Verde | CV | Africa | 16,000 |
| Eswatini | SZ | Africa | 16,000 |
| Lesotho | LS | Africa | 16,000 |
| Djibouti | DJ | Africa | 14,000 |
| Barbados | BB | North America | 12,000 |
| Central African Republic | CF | Africa | 12,000 |
| Eritrea | ER | Africa | 12,000 |
| Gambia | GM | Africa | 12,000 |
| Maldives | MV | Asia | 12,000 |
| Monaco | MC | Europe | 12,000 |
| Solomon Islands | SB | Oceania | 12,000 |
| South Sudan | SS | Africa | 12,000 |
| Suriname | SR | South America | 12,000 |
| Timor-Leste | TL | Asia | 12,000 |
| Guam | GU | Oceania | 12,000 |
| French Guiana | GF | South America | 12,000 |
| French Polynesia | PF | Oceania | 12,000 |
| Curaçao | CW | North America | 12,000 |
| Greenland | GL | North America | 12,000 |
| Cayman Islands | KY | North America | 12,000 |
| Liechtenstein | LI | Europe | 8,900 |
| Saint Lucia | LC | North America | 8,900 |
| Samoa | WS | Oceania | 8,900 |
| Seychelles | SC | Africa | 8,900 |
| Vanuatu | VU | Oceania | 8,900 |
| Aruba | AW | North America | 8,900 |
| Bermuda | BM | North America | 8,900 |
| Faroe Islands | FO | Europe | 8,900 |
| Jersey | JE | Europe | 8,900 |
| Isle of Man | IM | Europe | 8,900 |
| Comoros | KM | Africa | 8,200 |
| Guinea-Bissau | GW | Africa | 8,200 |
| Antigua and Barbuda | AG | North America | 6,800 |
| Grenada | GD | North America | 6,800 |
| Micronesia | FM | Oceania | 6,800 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | North America | 6,800 |
| San Marino | SM | Europe | 6,800 |
| Tonga | TO | Oceania | 6,800 |
| Gibraltar | GI | Europe | 6,800 |
| Guernsey | GG | Europe | 6,800 |
| British Virgin Islands | VG | North America | 6,800 |
| American Samoa | AS | Oceania | 6,800 |
| Dominica | DM | North America | 5,200 |
| Palau | PW | Oceania | 5,200 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | North America | 5,200 |
| São Tomé and Príncipe | ST | Africa | 5,200 |
| Turks and Caicos | TC | North America | 5,200 |
| Northern Mariana Islands | MP | Oceania | 5,200 |
| Andorra | AD | Europe | 4,200 |
| Marshall Islands | MH | Oceania | 4,200 |
| Kiribati | KI | Oceania | 3,200 |
| Nauru | NR | Oceania | 2,100 |
| Tuvalu | TV | Oceania | 2,100 |
| Vatican City | VA | Europe | 1,200 |
Nuestra red abarca 195 países con expansión continua. Solicita nuevas ubicaciones vía soporte.
¿Listo para empezar?
Crea una cuenta gratis y obtén $5 en créditos. Sin tarjeta de crédito.